With Industry Standards SIGMA Bearing | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | b | B | d | Fw | C0 | Size | |
16BM2212 | 22 mm | 10,2 kN | - | - | 16 | 16 mm | 17,1 kN | 16x22x12 |
16BTM2212A | 22 mm | 7,6 kN | - | - | 16 | 16 mm | 9,8 kN | 16x22x12 |
16MKM2212 | 22 mm | 7,6 kN | 9,3 mm | - | 16 | 16 mm | 9,8 kN | 16x22x12 |
N 2212 | 110 mm | 28 mm | - | 28 mm | 60 mm | - | - | 60x110x28 |
N 2212 | 110 mm | 28 mm | - | 28 mm | 60 mm | - | - | - |
N 2212 | 110 mm | 28 mm | - | 28 mm | 60 mm | - | - | - |
N 2212 | 110 mm | 28 mm | - | 28 mm | 60 mm | - | - | - |
N 2212 | 110 mm | 28 mm | - | 28 mm | 60 mm | - | - | - |
N 2212 | 110 mm | 28 mm | - | 28 mm | 60 mm | - | - | - |
N 2212 | 110 mm | 28 mm | - | 28 mm | 60 mm | - | - | - |
da | 203.2 mm |
PG | 1/4 NPT |
Mass pillow block | 214 kg |
H1 | 200.025 mm |
A1 | 190.5 mm |
Pa | 59.6 kN |
Initial grease fill | 1672.65 g |
Da | 339.999 mm |
Housing | SSAFS 044 KA |
Max. speed for Taconite seal | 385 r/min |
SIGMA 1418 M self aligning ball bearings | Calculation factor Y2:1.41; Calculation factor Y2:0.87; Limiting speed:22000 r/min; Calculation factor e:0.68; Calculation factor A:0.00158; D1 ≈:48.07 mm; Basic static load rating C0:17 kN; Calculation factor X:0.67; d2 ≈:32.26 mm; ra max.:1 mm; |
SIGMA 1221 self aligning ball bearings | P150°:120 kN; Housing:SAFS 038 KA; Cap bolt, SAE grade:8; R2:33.337 mm; R1:104.775 mm; P90°:207 kN; h:47.625 mm; P180°:145 kN; End plug (suffix Y):EPR 21; Max. speed for Taconite seal:440 r/min; |
SIGMA RXLS 3.1/4 cylindrical roller bearings | Calculation factor Y2:1.41; Calculation factor Y2:0.87; Limiting speed:22000 r/min; Calculation factor e:0.68; Calculation factor A:0.00158; D1 ≈:48.07 mm; Basic static load rating C0:17 kN; Calculation factor X:0.67; d2 ≈:32.26 mm; ra max.:1 mm; |
SIGMA 2304 self aligning ball bearings | P150°:120 kN; Housing:SAFS 038 KA; Cap bolt, SAE grade:8; R2:33.337 mm; R1:104.775 mm; P90°:207 kN; h:47.625 mm; P180°:145 kN; End plug (suffix Y):EPR 21; Max. speed for Taconite seal:440 r/min; |
SIGMA NMJ 1.5/8 self aligning ball bearings | B:35 mm; Mass inner ring:0.21 kg; r, r1,2 min.:0.6 mm; F:68 mm; d:60 mm; |
SIGMA RSU 14 1094 thrust ball bearings | R1:79.375 mm; R2:36.513 mm; Initial grease fill:382.73 g; Cap bolt:3/4-10 UNC; H1:152.4 mm; P120°:125 kN; H2:60.325 mm; Stabilizing ring:SR-26-0; PG:1/4 NPT; Taconite seal:TER 117; |
SIGMA 81132 thrust roller bearings | r, r1,2 min.:0.3 mm; F:18 mm; B:12.5 mm; d:15 mm; Mass inner ring:0.0072 kg; |
SIGMA ESU 25 0755 thrust ball bearings | Calculation factor Y2:1.41; Calculation factor Y2:0.87; Limiting speed:22000 r/min; Calculation factor e:0.68; Calculation factor A:0.00158; D1 ≈:48.07 mm; Basic static load rating C0:17 kN; Calculation factor X:0.67; d2 ≈:32.26 mm; ra max.:1 mm; |
SIGMA N 2212 cylindrical roller bearings Video
Physicians' and Dentists' Directory of the States of
Russell , C . N . 2212 Fairmount Av . ; Phila . Dent . , ' 96 . ... Surg . , ' 92 . RUTTER , J . L . 1812 N . 17th ; Med . ... Al . and Delta Sigma Delta and Pa . Ass ' n Dent
ethanol - Sigma-Aldrich
CAS Number 2212-32-0. Linear Formula (CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2OH. Molecular Weight 146.23 ... 667609. Bis2-(N,N-dimethylamino)ethyl ether. 97%
CAS No. 2212-75-1 | Sigma-Aldrich
Synonym: Nα-(Carbobenzyloxy)- L -lysine, Nα-Cbz- L -lysine, Nα-Z- L -Lysine. Linear Formula: NH2(CH2)4CH(NHCOOCH2C6H5)COOH. Molecular Weight:
Bearing N 2212 (SIGMA) | Size and Specification | Bearings
Cylindrical roller bearings N 2212. Bearing number : N 2212. Size (mm) : 60x110x28. Brand : SIGMA. Bore Diameter (mm) : 60. Outer Diameter (mm) : 110
Delta Sigma Delta-Desmos
Krai, Theodore S., 4600 N. Kedzie St., Eta, Kubacki, W. H., 1251 N. Artesian Ave., Rho, 1917. Lange, Albert, 2212 Powell Ave., Beta, 1921. La Pres, Lloyd Marion
CAS No. 2212-32-0 | Sigma-Aldrich
Linear Formula: (CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2OH. Molecular Weight: 146.23. CAS Number: 2212-32-0 · 278440 · 98%; Sigma-Aldrich. pricing. SDS. 1